U8 (2009 : 5-a-side)
| Club | Country |
1 | RS Waremme | BE  |
2 | Pro Player Centres Academy | GB  |
3 | KFC Lentezon Beerse | BE  |
4 | KFC Muizen | BE  |
5 | Wolfsdonk Sport | BE  |
6 | Eendracht Termien | BE  |
7 | K. Lierse SK | BE  |
8 | KS Sporting Wroclaw | PL  |
9 | VK Liedekerke | BE  |
10 | KVC Haacht | BE  |
11 | K. SAV St.-Dimpna | BE  |
12 | S.S.A. | NL  |
13 | KFC Diest | BE  |
14 | YR KV Mechelen | BE  |
15 | KFC Houtvenne | BE  |
16 | Metropole United FC | BE  |
|
U9 (2008 : 5-a-side)
| Club | Country |
1 | S.S.A. | NL  |
2 | KS Sporting Wroclaw | PL  |
3 | P.A.S.S. Soccer | GB  |
4 | Style Soccer FC | GB  |
5 | KSOC Wijgmaal 1 | BE  |
6 | Olympic Pirates Deurne 1 | BE  |
7 | K. Heers VV | BE  |
8 | K. Lierse SK | BE  |
9 | SV D.S.O. | NL  |
10 | VK Liedekerke 1 | BE  |
11 | VK Liedekerke 2 | BE  |
12 | Olympic Pirates Deurne 2 | BE  |
13 | K. Rupel Boom FC | BE  |
14 | K. Wijnegem VC | BE  |
15 | KVK Tienen | BE  |
16 | KFC Houtvenne | BE  |
17 | KSOC Wijgmaal 2 | BE  |
18 | KFC Oosterzonen | BE  |
19 | Wolfsdonk Sport | BE  |
20 | KFC Diest 1 | BE  |
21 | KFC Diest 2 | BE  |
22 | Way To Play | BE  |
23 | YR KV Mechelen | BE  |
24 | Metropole United FC | BE  |
|
U10 (2007 : 7-a-side)
| Club | Country |
1 | S.S.A. | NL  |
2 | WKS Slask Wroclaw | PL  |
3 | P.A.S.S. Soccer | GB  |
4 | Pro Player Centres Academy | GB  |
5 | KFC Muizen | BE  |
6 | SV Alliance '22 Haarlem | NL  |
7 | KVV Zelzate | BE  |
8 | A.R.S.E. Floreffe | BE  |
9 | Racing Club Amiens | FR  |
10 | Style Soccer FC | GB  |
11 | VV Hoogland | NL  |
12 | VK Liedekerke | BE  |
13 | KVC Langdorp | BE  |
14 | ESC Coulogne | FR  |
15 | Adelanto Voetbalacademie | BE  |
16 | Wolfsdonk Sport | BE  |
|
|
U11 (2006 : 7-a-side)
| Club | Country |
1 | S.S.A. | NL  |
2 | KFC Izegem | BE  |
3 | KS Cracovia Krakow | PL  |
4 | VK Liedekerke 1 | BE  |
5 | VK Liedekerke 2 | BE  |
6 | FC Bosdam Beveren | BE  |
7 | Style Soccer FC 1 | GB  |
8 | KS Gornik Zabrze | PL  |
9 | JVGH | BE  |
10 | KSK Londerzeel | BE  |
11 | KAC Betekom | BE  |
12 | Crumlin United FC | IE  |
13 | Cambrian & Clydach Vale B.G.C. 1 | Wales  |
14 | Cambrian & Clydach Vale B.G.C. 2 | Wales  |
15 | KVC Westerlo | BE  |
16 | Style Soccer FC 2 | GB  |
|
U12 (2005 : 11-a-side)
| Club | Country |
1 | A.F.C. | NL  |
2 | KS Sporting Wroclaw | PL  |
3 | Style Soccer FC | GB  |
4 | De La Salle School | GB  |
5 | Wolfsdonk Sport | BE  |
6 | KSK Londerzeel | BE  |
7 | A.R.S.E. Floreffe | BE  |
8 | R.U. Rixensart | BE  |
9 | SV Alliance '22 Haarlem 1 | NL  |
10 | SV Alliance '22 Haarlem 2 | NL  |
11 | DSV Concordia Delft | NL  |
12 | VV Rozenburg | NL  |
13 | FASE Szczecin | PL  |
14 | Cambrian & Clydach Vale B.G.C. | Wales  |
15 | P.A.S.S. Soccer | GB  |
16 | | |
|
U13 (2004 : 11-a-side)
| Club | Country |
1 | Wolfsdonk Sport | BE  |
2 | ESC Coulogne | FR  |
3 | De La Salle School | GB  |
4 | FC GVN '27 | FR  |
5 | KVC Westerlo | BE  |
6 | Fleur De Lys AFC | Wales  |
7 | Spouwen - Mopertingen | BE  |
8 | K.E. Appelterre | BE  |
9 | NK Jevnica | SL  |
10 | R.S.C. Anderlecht | BE  |
11 | RKSV Avesteyn | NL  |
12 | DSV Concordia Delft | NL  |
13 | Cambrian & Clydach Vale B.G.C. | Wales  |
14 | VV Bunnik '73 | NL  |
15 | SV Geinburgia | NL  |
16 | GVV Geldermalsen | NL  |
|
|
U14 (2003 : 11-a-side)
| Club | Country |
1 | WKS Slask Wroclaw | PL  |
2 | Colron Boys FC | GB  |
3 | SV Hoofddorp | NL  |
4 | KFC Duffel | BE  |
5 | RUW Ciney | BE  |
6 | Royal Entente Blegnytoise | BE  |
7 | A.R.S.E. Floreffe | BE  |
8 | Pwllheli FC | Wales  |
9 | RKVV DSS Haarlem | NL  |
10 | VV DAW Schaijk | NL  |
11 | SC City Pirates Antwerpen | BE  |
12 | KFC St. Job | BE  |
13 | CS Sart Tilman | BE  |
14 | VV M.S.V. '19 | NL  |
15 | Cambrian & Clydach Vale B.G.C. | Wales  |
16 | P.A.S.S. Soccer | GB  |
|
U15 (2002 : 11-a-side)
| Club | Country |
1 | Maidstone United FC | GB  |
2 | Wolfsdonk Sport | BE  |
3 | KS Sporting Wroclaw | PL  |
4 | De La Salle School | GB  |
5 | Olympic Pirates Deurne | BE  |
6 | MKP Wolow | PL  |
7 | R.U. Rixensart | BE  |
8 | Ba Nkoyi Ya Mikili | CO  |
9 | RKAV Volendam | NL  |
10 | SV Geinburgia | NL  |
11 | RKSV Pancratius | NL  |
12 | VV Nieuwenhoorn | NL  |
13 | Totnes & Dartington AFC | GB  |
14 | Cambrian & Clydach Vale B.G.C. | Wales  |
15 | Hove Parc Colts FC | GB  |
16 | ProFormance Soccer Academy | GB  |
|
|