U8
| Club | Country |
1 | Wolfsdonk Sport | BE  |
2 | De Betrokken Spantaan | NL  |
3 | P.A.S.S. Soccer | GB  |
4 | FC Mons | FR  |
5 | KFC Diest | BE  |
6 | KFC Houtvenne | BE  |
7 | K. Lierse SK | BE  |
8 | Antwerp City | BE  |
9 | A.F.F. | BE  |
10 | KFC Beekhoek | BE  |
11 | KFC Baal | BE  |
12 | North Somerset F.D. | GB  |
13 | KAC Betekom | BE  |
14 | R.W.2 | BE  |
15 | Polonia Wroclaw | PL  |
16 | | |
17 | | |
18 | | |
19 | | |
20 | | |
|
U9
| Club | Country |
1 | Wolfsdonk Sport 1 | BE  |
2 | De Betrokken Spantaan F1 | NL  |
3 | De Betrokken Spantaan F2 | NL  |
4 | Eendracht Termien | BE |
5 | Luton Town FC | GB  |
6 | North Somerset F.D. 1 | GB  |
7 | Wolfsdonk Sport 2 | BE  |
8 | KFC Wambeek | BE  |
9 | Spouwen - Mopertingen | BE  |
10 | AFK Gmina Czernica | PL  |
11 | AFC Tubize | BE  |
12 | Slask Wroclaw | PL  |
13 | P.A.S.S. Soccer | GB  |
14 | Akademia First Kick | PL  |
15 | KFC Tongerlo | BE  |
16 | KFC Baal | BE  |
17 | KVC Westerlo 1 | BE  |
18 | KVC Westerlo 2 | BE  |
19 | AC Villenoy | FR  |
20 | North Somerset F.D. 2 | GB  |
21 | Banes F.D. | GB  |
22 | Huyton Spartak | GB  |
23 | Players Football Academy | GB  |
24 | R.W. 2 | BE  |
|
U10
| Club | Country |
1 | Wolfsdonk Sport 1 | BE  |
2 | De Betrokken Spantaan | NL  |
3 | Eendracht Termien | BE  |
4 | AC Villenoy | FR  |
5 | Sporting Club First Touch 04 | GB  |
6 | P.A.S.S. Soccer | GB  |
7 | FC Wiltshire 1 | GB  |
8 | Wolfsdonk Sport 2 | BE  |
9 | Sokol Marcinkowice | PL  |
10 | Polonia Wroclaw | PL  |
11 | VK Eendracht Peizegem | BE  |
12 | FC V.V.C. | NL  |
13 | Luton Town FC 1 | GB  |
14 | Luton Town FC 2 | GB  |
15 | FC Wiltshire 2 | GB  |
16 | Wratislavia Wroclaw | PL  |
17 | AFC Tubize | BE  |
18 | VC Bertem-Leefdaal | BE  |
19 | SV Ommoord E5 | NL  |
20 | Players Football Academy | GB  |
21 | FC Rillaar Sport | BE  |
22 | FC Wroclaw Academy | PL  |
23 | KFC St.-Martinus Halle | BE  |
24 | AS Saint Sauveur | FR  |
25 | | |
26 | | |
27 | | |
28 | | |
29 | | |
30 | | |
31 | | |
32 | | |
|
|
U11
| Club | Country |
1 | Wolfsdonk Sport | BE  |
2 | De Betrokken Spantaan | NL  |
3 | AC Villenoy | FR  |
4 | KVC Delta Londerzeel | BE  |
5 | UKS Trik Soltysowice | PL  |
6 | Sporting Club First Touch 04 | GB  |
7 | North Somerset F.D. 1 | GB  |
8 | | |
9 | Spouwen - Mopertingen | BE  |
10 | KFC Houtvenne | BE  |
11 | Luton Town FC 1 | GB  |
12 | Luton Town FC 2 | GB  |
13 | WWW Weurt | NL  |
14 | P.A.S.S. Soccer | GB  |
15 | KFC Beekhoek | BE  |
16 | AFC Tubize | BE  |
17 | K. SAVA FC | BE  |
18 | FC Rillaar Sport | BE  |
19 | North Somerset F.D. 2 | GB  |
20 | Banes F.D. | GB  |
21 | FC Wiltshire | GB  |
22 | SC Joure | NL  |
23 | AVC La Premiere | NL  |
24 | AFK Gmina Czernica | PL  |
|
U12
| Club | Country |
1 | Wolfsdonk Sport | BE  |
2 | AC Villenoy | FR  |
3 | KVC Delta Londerzeel | BE  |
4 | Luton Town FC 1 | GB  |
5 | Luton Town FC 2 | GB  |
6 | VV Brielle | NL  |
7 | Vitesse '22 D4 | NL  |
8 | VVSB | NL  |
9 | K. Rapid AC Deurne | BE  |
10 | Pentyrch Rangers FC | Wales  |
11 | VV De Meern | NL  |
12 | Spouwen - Mopertingen | BE  |
13 | Bedford Park Rangers | GB  |
14 | Koninklijke H.F.C. D7 | NL  |
15 | SV Fortuna Wormerveer | NL  |
16 | K. Lierse SK | BE  |
17 | ASC Nieuwland | NL  |
18 | SV Ommoord | NL  |
19 | KHO Bierbeek | BE  |
20 | | |
|
U13
| Club | Country |
1 | Wolfsdonk Sport 1 | BE  |
2 | De Betrokken Spantaan | NL  |
3 | VV Capelle | NL  |
4 | AC Villenoy | FR  |
5 | Sporting Club First Touch 04 | GB  |
6 | North Somerset F.D. | GB  |
7 | VV Brielle | NL  |
8 | VVSB | NL  |
9 | Polonia Wroclaw | PL  |
10 | Bumerang Wroclaw | PL  |
11 | MKP Wolow | PL  |
12 | Luton Town FC | GB  |
13 | Wolfsdonk Sport 2 | BE  |
14 | RVVH | NL  |
15 | North West School Boys | GB  |
16 | SV Laren '99 | NL  |
17 | KFC Houtvenne | BE  |
18 | VV Lunteren D1 | NL  |
19 | VV De Meern | NL  |
20 | C.O.V. Desto | NL  |
21 | A.F.C. DWS Amsterdam | NL  |
22 | JOS Watergraafsmeer | NL  |
23 | TuS 1887 Roland Bürrig e.V. | D  |
24 | Koninklijk H.F.C. D6 | NL  |
|
|
U14
| Club | Country |
1 | Wolfsdonk Sport | BE  |
2 | Dunton & Broughton Rangers | GB  |
3 | Luton Town FC | GB  |
4 | SV Olympia Haarlem | NL  |
5 | SG Bildstock | D  |
6 | Pentyrch Rangers FC | Wales  |
7 | KVK Wellen | BE  |
8 | K. Lierse SK | BE  |
9 | AFC Tubize | BE  |
10 | PSV Poortugaal | NL  |
11 | DSO / Ultrajectum | NL  |
12 | VV DAW Schaijk C3 | NL  |
13 | FC Bosdam Beveren | BE  |
14 | VV Reiger Boys | NL  |
15 | KFC Houtvenne | BE  |
16 | ATC '65 | NL  |
17 | ES Bully les Mines | FR  |
18 | ZVV Zaandijk | NL  |
19 | R.F.C. de Liège | BE  |
20 | RVV KOCATEPE C1 | NL  |
|
U15
| Club | Country |
1 | Wolfsdonk Sport | BE  |
2 | V.V. Texel '94 | NL  |
3 | Maldon and tiptree Youth FC | GB  |
4 | R.S. Fernelmont-Hemptinne | BE  |
5 | North Somerset F.D. | GB  |
6 | Stockton Town | GB  |
7 | SV Zeist | NL |
8 | KV Turnhout | BE  |
9 | KFC Verbroedering Arendonk | BE  |
10 | KFC Schoten SK | BE  |
11 | PSV Poortugaal | NL  |
12 | VV Annen | NL  |
13 | VV DAW Schaijk C1 | NL  |
14 | VV DAW Schaijk C2 | NL  |
15 | VV S.B.C. | NL  |
16 | Luton Town FC | GB  |
17 | VV Reiger Boys | NL  |
18 | K. Olympia SC Wijgmaal | BE  |
19 | SF Troisdorf 05 | D  |
20 | VV Helvoirt | NL  |
21 | JOS Watergraafsmeer | NL  |
22 | RFC Tournai | BE  |
23 | FC Wiltshire | GB  |
24 | SSVg 09/12 Heiligenhaus | D  |
25 | Koninklijke H.F.C. | NL  |
26 | Leatherhead YFC | GB  |
27 | SV Olympia Haarlem C1 | NL  |
28 | VV Nieuwenhoorn | NL  |
29 | AC Le Roeulx | BE  |
30 | ZVV Zaandijk | NL  |
31 | VV Zeewolde | NL  |
32 | KFC De Vrijheid Herselt | BE  |
|
U16/17
| Club | Country |
1 | Wolfsdonk Sport | BE  |
2 | KSK Heist | BE  |
3 | KHO Stade Bierbeek | BE  |
4 | VV Helvoirt | NL  |
5 | RRC Boitsfort | BE  |
6 | S.C.W. | NL  |
7 | VV Nederhorst | NL  |
8 | RKSV Halsteren | NL  |
9 | KVC Booischot | BE  |
10 | A.S.C. Waterwijk | NL  |
11 | ES Bully Les Mines | FR  |
12 | K. Diegem Sport | BE  |
13 | K. Stormvogels Haasrode | BE  |
14 | SV Kampong B2 | NL  |
15 | KMSK Deinze | BE  |
16 | ZVV Zaandijk | NL  |
17 | KFC Herent | BE  |
18 | Wallingford Town FC | GB  |
19 | AVV - SDZ | NL  |
20 | | |
|
|
U19
| Club | Country |
1 | Wolfsdonk Sport | BE  |
2 | | |
3 | VV Heerenveen | NL  |
4 | Nat. U19 Cambodja | CAM  |
5 | RKVV DESO - Van der horst | NL  |
6 | Accrington & Rossendale College | GB  |
7 | RKSV Leonidas-W. | NL  |
8 | R. Léopold Uccle FC | BE  |
|
|
|